CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÁN MDF VRG
1. MDF.E2 (MDF.D)
Sản phẩm | Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giới hạn độ dày (mm) | |||||
≥2-4 | >4-6 | >6-9 | >9-12 | >12-19 | >19-25 | ||||
MDF.E2 (MDF.D) | Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ±0.15 | ±0.2 | ||||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ±2 | ||||||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥800 | ≥760 | ≥730 | ≥710 | ≥700 | ≥680 | |
Độ ẩm | EN 322 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥24 | ≥23 | ≥23 | ≥22 | ≥20 | ≥18 | |
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | ≥2600 | ≥2700 | ≥2700 | ≥2500 | ≥2200 | ≥2100 | |
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.60 | ≥0.55 | ≥0.55 | |
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤35 | ≤30 | ≤17 | ≤15 | ≤12 | ≤10 | |
Lực bám vít - Bề mặt - Cạnh | EN 320 | N | NA | NA | NA | NA | 950 650 | 950 600 |
2. HMR.E2 (MDF.H)
Sản phẩm | Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giới hạn độ dày (mm) | |||||
≥2-4 | >4-6 | >6-9 | >9-12 | >12-19 | >19-25 | ||||
HMR.E2 (MDF.H)
| Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ±0.15 | ±0.2 | ||||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ±2 | ||||||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥800 | ≥770 | ≥730 | ≥710 | ≥700 | ≥680 | |
Độ ẩm | EN 322 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥26 | ≥24 | ≥22 | |
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | ≥2700 | ≥2700 | ≥2700 | ≥2500 | ≥2400 | ≥2300 | |
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥0.90 | ≥0.85 | ≥0.80 | ≥0.75 | ≥0.70 | ≥0.65 | |
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤30 | ≤18 | ≤12 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | |
Lực bám vít - Bề mặt - Cạnh | EN 320 | N | NA | NA | NA | NA | 1050 750 | 1000 700 |
3. HDF E2 (MDF.LA)
Sản phẩm | Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giới hạn độ dày (mm) | |||||
6 | 9 | 12 | 17-18 | ||||||
HDF E2 (MDF.LA) | Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥880 | ≥860 | ≥860 | ≥800 | |||
Độ ẩm | EN 322 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |||
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥45 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | |||
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | ≥3400 | ≥3200 | ≥3000 | ≥2700 | |||
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥1.3 | ≥1.2 | ≥1.1 | ≥0.9 | |||
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤14 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | |||
Lực bám vít - Bề mặt - Cạnh | EN 320 | N | NA | NA | NA | 1150 900 |
4. HDF HMR (MDF.HLS)
Sản phẩm | Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giới hạn độ dày (mm) | |||||
6 | 9 | 12 | 17-18 | ||||||
HDF HMR (MDF.HLS)
| Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥880 | ≥860 | ≥860 | ≥810 | |||
Độ ẩm | EN 322 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |||
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥50 | ≥45 | ≥40 | ≥32 | |||
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | ≥3700 | ≥3500 | ≥3200 | ≥3000 | |||
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥1.5 | ≥1.4 | ≥1.2 | ≥1.0 | |||
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤12 | ≤8 | ≤6 | ≤8 | |||
Lực bám vít - Bề mặt - Cạnh | EN 320 | N | NA | NA | NA | 1200 950 |
5. HDF.E2 (800kg/m3)
Sản phẩm | Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giới hạn độ dày (mm) | |||||
6 | 9 | 12 | 17-18 | ||||||
HDF.E2 (800kg/m3) | Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥820 | ≥800 | ≥800 | ≥790 | |||
Độ ẩm | EN 322 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |||
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥25 | |||
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | ≥3800 | ≥3200 | ≥2700 | ≥2500 | |||
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.0 | ≥0.9 | |||
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤16 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | |||
6. HMR.E1
Sản phẩm | Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giới hạn độ dày (mm) | |||||
≥2-4 | >4-6 | >6-9 | >9-12 | >12-19 | >19-25 | ||||
HMR.E1 | Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ±0.15 | ±0.15 | ±0.2 | |||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ±2 | ±2 | |||||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥800 | ≥770 | ≥730 | ≥720 | ≥700 | ≥690 | |
Độ ẩm | EN 322 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥26 | ≥24 | ≥22 | |
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | ≥2700 | ≥2700 | ≥2700 | ≥2500 | ≥2400 | ≥2300 | |
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥0.85 | ≥0.8 | ≥0.75 | ≥0.7 | ≥0.65 | ≥0.6 | |
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤30 | ≤18 | ≤14 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | |
Lực bám vít - Bề mặt - Cạnh | EN 320 | N | NA | NA | NA | NA | 950 650 | 900 650 |
7. CARBP2 (EPA), E1, E0
Sản phẩm | Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giới hạn độ dày (mm) | |||||
≥2-4 | >4-6 | >6-9 | >9-12 | >12-19 | >19-25 | ||||
CARBP2 (EPA), E1, E0 | Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ±0.15 | ±0.2 | ||||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ±2 | ||||||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥800 | ≥770 | ≥740 | ≥720 | ≥710 | ≥690 | |
Độ ẩm | EN 322 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥23 | ≥23 | ≥23 | ≥22 | ≥20 | ≥18 | |
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | 2100 | |
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥0.7 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.55 | ≥0.55 | ≥0.5 | |
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤40 | ≤40 | ≤35 | ≤30 | ≤25 | ≤20 | |
Lực bám vít - Bề mặt - Cạnh | EN 320 | N | NA | NA | NA | NA | 950 650 | 950 650 |
8. LDF.E2
Sản phẩm | Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giới hạn độ dày (mm) | |||||
6-9 | 9-12 | >12-19 | |||||||
LDF.E2 | Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ||||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥680 | ≥660 | ≥650 | ||||
Độ ẩm | EN 322 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | ||||
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥22 | ≥20 | ≥18 | ||||
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | ≥2200 | ≥2100 | ≥2000 | ||||
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥0.6 | ≥0.55 | ≥0.50 | ||||
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤25 | ≤20 | ≤15 | ||||
Lực bám vít - Bề mặt - Cạnh | EN 320 | N | NA | NA | 950 600 |
Khí thải formaldehyde trong ván/Formaldehyde Emission of Fibreboard
Đặc tính/Properties | Phương pháp/Test method | Đơn vị/Unit | Tiêu chuẩn/Standard |
Small Chamber | ASTM D6007:2002 | ppm | CarbP2 Thin board(≤8mm):<0.13 Thick board(>8mm):<0.11 |
Formaldehyde Emission
(Perforator)
| BS EN 120 | mg/100g | Eo≤3.0 3.0< E1 ≤9.0 9.0< E2 ≤30 |
Formaldehyde Emission
(Desiccators)
| JIS A 1460 | mg/l | F*≤2.1 F**≤1.5 F***≤0.5 F****≤0.3 |
- Chú ý: Giá trị của phương pháp kiểm tra perforator trong bảng này áp dụng đối với ván có độ ẩm 6.5%.